Start Cíl

Konec hracího dne: 18.10.2025 19:27:23 Aktuální čas: 18.11.2025 04:43:10
Délka hracího dne: 24 hod.
Startovné je 150 kreditů.
Hra neprobíhá (začátek: 2025-10-10 19:27:23)




Výsledky:

AFoS.HackeR: 839 kreditů. (17/26, 40%, 5%, 223)
Alexstrasza: -55 kreditů. (24/15, 62%, 6%, 227)
Algalon: 1249 kreditů. (61/39, 61%, 9%, 942)
Anduin Wrynn: -20 kreditů. (13/19, 41%, -9%, -283)
Archimonde: -95 kreditů. (9/19, 32%, -12%, -323)
Chogall: -70 kreditů. (39/45, 46%, 2%, 195)
Deathwing the Destroyer: -100 kreditů. (10/11, 48%, 1%, 28)
Elune: 135 kreditů. (81/60, 57%, 5%, 707)
Eydis Darkbane: -125 kreditů. (11/17, 39%, -6%, -164)
Fjola Lightbane: -125 kreditů. (7/16, 30%, -16%, -379)
Grommash Hellscream: -135 kreditů. (14/37, 27%, -5%, -259)
Guldan: -125 kreditů. (22/9, 71%, 7%, 224)
Hogger: -100 kreditů. (15/15, 50%, -11%, -325)
Illidan Stormrage: -80 kreditů. (27/12, 69%, 2%, 89)
KAWY: -150 kreditů. (0/1, 0%, -55%, -55)
Keyko88: -145 kreditů. (4/12, 25%, -16%, -249)
Kiljaeden: 844 kreditů. (19/14, 58%, 5%, 181)
Kilo: -80 kreditů. (22/20, 52%, -1%, -62)
Medivh the Guardian: -135 kreditů. (34/15, 69%, 5%, 248)
Mmmrrrggglll: -110 kreditů. (12/13, 48%, -6%, -145)
Nortent-LEGIE: -140 kreditů. (1/3, 25%, -9%, -36)
Nozdormu: -80 kreditů. (13/21, 38%, -2%, -77)
Prophet Velen: -80 kreditů. (10/6, 63%, 5%, 86)
R0FL_M4N: -150 kreditů. (0/0, 0%, 0%, 0)
Strážce stezky: 899 kreditů. (39/8, 83%, 11%, 523)
Strážci stezky: -150 kreditů. (16/10, 62%, -5%, -131)
The Lich King: -95 kreditů. (17/11, 61%, 3%, 83)
Tyrande Whisperwind: -150 kreditů. (10/22, 31%, -10%, -331)
Uther the Lightbringer: -120 kreditů. (31/31, 50%, -6%, -384)
voNt: 1014 kreditů. (31/40, 44%, 4%, 264)
Warlord Zuljin: 5 kreditů. (36/74, 33%, -6%, -662)
Ysera: -95 kreditů. (14/18, 44%, -5%, -155)




Pravidla hry:

Startovné je 150 kreditů, které vám budou odečteny po skončení hry.

Účelem hry je dojít ze startu do cíle. Hra končí ten hrací den, kdy do cíle dorazí první hráč. Každý hrací den (přesný čas konce dne je vypsán pod mapou) se muže hráč 3x přesunout a provést libovolný počet útoků.

Přesun znamená, že se provede hod kostkou a hráč se přesune o daný počet políček. Pokud je cílové políčko obsazeno (jsou na něm 2 hráči), vybere se jeden z nich dle jejich random čísla a proběhne souboj. Pokud útočník zvítězí, stoupne si na políčko místo obránce a ten se přesune na políčko z kterého útočník vyšel.

Útok znamená, že si hráč vybere nějakého protivníka v dosahu a na něj zaútočí. Útoeníkovi se sníží síla útoku o 1 za každé políčko, které ho dělí od protivníka (čili na sousední políčko útoeíte ještě bez postihu). U výběru protivníka se u každého zobrazuje celkový bonus/postih k útoku, čili kladné číslo je pro útočníka výhodné a záporné nevýhodné. Pokud je útok stejně silný jako obrana, prohrává útočník. Útočit mužete, pokud máte sílu větší než 0 a máte nejaký cíl v dosahu (hráče nebo strážce).

Síla hráče je poeítána k jeho hodu na útok a obranu. Sílu si mužete zvýšit tak, že porazíte dostatečně silného protivníka. Hráči, kteří jsou dost silní na to aby vám zvýšili sílu, jsou ve výberu zvýrazněni zelenou barvou. Další možností je posilování - sílu si zvýšíte za cenu přesunu (1 síla za 2 přesuny). ! Pokud prohrajete svůj útok, síla se vám o 1 sníží. ! Síla se vám zvýší také tehdy, když se ubráníte útoku hráče se stejnou nebo vyšší než vaší silou.

Maximální síla hráče: 100

Strážci jsou obránci stezky, kteří nepovolí nikomu projít. Pokud byste se při přesunu měli dostat za strážce, bude přesun přerušen a vy zůstanete jedno políčko před strážcem. Strážce lze porazit stejným způsobem jako ostatní hráče. Jakmile je strážce jednou poražen, zmizí.

IconMarker NumberStrength
23 4
26 5
44 6
49 7
56 8
58 9
78 10
90 11
106 12
160 17


Kredity získáte, pokud dorazíte do cíle před skončením závodu (hráči kteří dorazili do cíle si mezi sebe rozdělí vybrané startovné). Kredity získáte rovněž za poražení soupeřů a strážců, kteří jsou dost silní na to aby vám zvýšili sílu. Počet kreditů závisí na rozdílu síly útočníka a obránce. Kredity se přieítají po skončení hry.