Pravidla a nápověda |
|
Typ turnaje: | pavouk |
Místo konání: | |
Typ hry: | 1 vs 1 |
Místnost: | Garena TFT tournament room 3 |
Mapa: | TM / TS / TR / EI / SV |
Správce: | ^GREEN, MementoMori |
Stav: | turnaj byl ukončen |
Vítěz turnaje:
Cechi
Účastníci turnaje
Hráč | Výhry | Prohry | Remízy | Body | K | Veřejné IP? |
| 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | Ne | ||
| 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | Ne | ||
| 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | Ano | ||
| 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | Ne | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ne | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ne | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ano | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ano | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ano | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ano | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ano | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne |
Nový komentář |
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
| |||
|