Pravidla a nápověda |
|
Typ turnaje: | pavouk |
Místo konání: | Garena |
Typ hry: | 1 vs 1 |
Místnost: | Garena TFT tournament room 3 |
Mapa: | DotA Allstars v6.72f |
Správce: | 7.up, b()ss |
Stav: | turnaj byl ukončen |
Vítěz turnaje:
Euronymos
Účastníci turnaje
Hráč | Výhry | Prohry | Remízy | Body | K | Veřejné IP? |
| 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | Ano | ||
| 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | Ano | ||
| 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | Ne | ||
| 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | Ano | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ne | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Ano | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ano | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ano | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ne | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ano |
Nový komentář |
1 2 |
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|
| |||
![]() |
| ||
|