| Řadit podle: | abecedy | kreditů | výher | proher | procent | diffu | luck bodů |
| Pořadí | Hráč | Kredity | Wins/Loses | Points | Miss. Moves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFoS.HackeR: | -40 kreditů. | (37/22, 63%, 3) | 177 | 1 |
| 2 | Alexstrasza: | -140 kreditů. | (9/14, 39%, -1) | -26 | 0 |
| 3 | Algalon: | 125 kreditů. | (31/56, 36%, -1) | -54 | 0 |
| 4 | Anduin Wrynn: | 120 kreditů. | (51/33, 61%, 6) | 467 | 0 |
| 5 | Archimonde: | -100 kreditů. | (19/8, 70%, 11) | 296 | 0 |
| 6 | Chogall: | -40 kreditů. | (41/55, 43%, 0) | 32 | 0 |
| 7 | Deathwing the Destroyer: | -125 kreditů. | (9/14, 39%, -8) | -177 | 0 |
| 8 | Elune: | -45 kreditů. | (38/43, 47%, 2) | 172 | 1 |
| 9 | Eydis Darkbane: | -140 kreditů. | (6/16, 27%, -12) | -273 | 0 |
| 10 | Fjola Lightbane: | -130 kreditů. | (17/11, 61%, 1) | 37 | 0 |
| 11 | Grommash Hellscream: | -100 kreditů. | (19/59, 24%, -11) | -889 | 0 |
| 12 | Guldan: | -90 kreditů. | (16/8, 67%, 4) | 88 | 0 |
| 13 | Hogger: | -110 kreditů. | (25/18, 58%, -1) | -46 | 0 |
| 14 | Illidan Stormrage: | -80 kreditů. | (23/5, 82%, 10) | 289 | 0 |
| 15 | Kiljaeden: | 10 kreditů. | (22/14, 61%, -1) | -49 | 0 |
| 16 | Kilo: | -65 kreditů. | (29/13, 69%, 9) | 390 | 0 |
| 17 | Medivh the Guardian: | -130 kreditů. | (33/18, 65%, 2) | 112 | 0 |
| 18 | Mmmrrrggglll: | -130 kreditů. | (10/22, 31%, -9) | -290 | 1 |
| 19 | Nortent-LEGIE: | -100 kreditů. | (5/13, 28%, -13) | -239 | 9 |
| 20 | Nozdormu: | -75 kreditů. | (12/5, 71%, 18) | 314 | 0 |
| 21 | Prophet Velen: | -150 kreditů. | (5/2, 71%, 13) | 89 | 0 |
| 22 | R0FL_M4N: | -65 kreditů. | (11/26, 30%, -5) | -174 | 10 |
| 23 | Strážce stezky: | -115 kreditů. | (16/9, 64%, 3) | 65 | 0 |
| 24 | Strážci stezky: | -150 kreditů. | (20/15, 57%, -7) | -236 | 0 |
| 25 | The Lich King: | -40 kreditů. | (22/7, 76%, 8) | 224 | 0 |
| 26 | Tyrande Whisperwind: | -30 kreditů. | (43/31, 58%, -2) | -128 | 0 |
| 27 | Uther the Lightbringer: | -65 kreditů. | (20/31, 39%, -5) | -266 | 0 |
| 28 | voNt: | 40 kreditů. | (42/33, 56%, 5) | 401 | 0 |
| 29 | Warlord Zuljin: | -55 kreditů. | (23/61, 27%, -6) | -501 | 0 |
| 30 | Ysera: | -125 kreditů. | (14/6, 70%, 10) | 195 | 0 |

