| Řadit podle: | abecedy | kreditů | výher | proher | procent | diffu | luck bodů |
| Pořadí | Hráč | Kredity | Wins/Loses | Points | Miss. Moves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFoS.HackeR: | 100 kreditů. | (25/14, 64%, 7) | 256 | 0 |
| 2 | Alexstrasza: | -135 kreditů. | (6/5, 55%, 13) | 140 | 0 |
| 3 | Algalon: | 50 kreditů. | (24/34, 41%, -3) | -165 | 0 |
| 4 | Anduin Wrynn: | -130 kreditů. | (14/12, 54%, -2) | -57 | 0 |
| 5 | Archimonde: | -150 kreditů. | (2/3, 40%, -3) | -17 | 0 |
| 6 | Chogall: | -90 kreditů. | (22/23, 49%, -1) | -48 | 0 |
| 7 | Deathwing the Destroyer: | -125 kreditů. | (2/4, 33%, -7) | -40 | 0 |
| 8 | Elune: | -120 kreditů. | (3/11, 21%, -15) | -210 | 0 |
| 9 | Eydis Darkbane: | -120 kreditů. | (9/13, 41%, -21) | -452 | 0 |
| 10 | Fjola Lightbane: | -150 kreditů. | (6/11, 35%, -9) | -158 | 0 |
| 11 | Grommash Hellscream: | 5 kreditů. | (37/33, 53%, 8) | 576 | 0 |
| 12 | Guldan: | -130 kreditů. | (5/2, 71%, -5) | -38 | 0 |
| 13 | Hogger: | -150 kreditů. | (2/9, 18%, -9) | -99 | 0 |
| 14 | Illidan Stormrage: | -100 kreditů. | (10/5, 67%, 13) | 199 | 0 |
| 15 | Kiljaeden: | -100 kreditů. | (10/7, 59%, -1) | -21 | 0 |
| 16 | Kilo: | -120 kreditů. | (9/7, 56%, 5) | 80 | 0 |
| 17 | Medivh the Guardian: | -110 kreditů. | (15/6, 71%, 13) | 282 | 0 |
| 18 | Mmmrrrggglll: | -115 kreditů. | (7/8, 47%, 0) | 6 | 0 |
| 19 | Nortent-LEGIE: | -150 kreditů. | (3/4, 43%, -4) | -30 | 3 |
| 20 | Nozdormu: | -125 kreditů. | (15/9, 63%, 1) | 12 | 0 |
| 21 | Prophet Velen: | -140 kreditů. | (2/7, 22%, -23) | -204 | 0 |
| 22 | R0FL_M4N: | -135 kreditů. | (6/5, 55%, 4) | 39 | 3 |
| 23 | Strážce stezky: | -145 kreditů. | (4/8, 33%, -4) | -49 | 0 |
| 24 | Strážci stezky: | -150 kreditů. | (10/8, 56%, 1) | 11 | 0 |
| 25 | The Lich King: | -130 kreditů. | (6/2, 75%, 18) | 143 | 0 |
| 26 | Tyrande Whisperwind: | -110 kreditů. | (20/14, 59%, 3) | 95 | 0 |
| 27 | Uther the Lightbringer: | -140 kreditů. | (11/12, 48%, -3) | -77 | 0 |
| 28 | voNt: | -85 kreditů. | (13/9, 59%, 4) | 81 | 0 |
| 29 | Warlord Zuljin: | 20 kreditů. | (31/39, 44%, -0) | -24 | 0 |
| 30 | Ysera: | -90 kreditů. | (7/12, 37%, -12) | -231 | 0 |

