| Řadit podle: | abecedy | kreditů | výher | proher | procent | diffu | luck bodů |
| Pořadí | Hráč | Kredity | Wins/Loses | Points | Miss. Moves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFoS.HackeR: | 380 kreditů. | (77/44, 64%, 5) | 602 | 6 |
| 2 | Alexstrasza: | -80 kreditů. | (34/39, 47%, -2) | -128 | 0 |
| 3 | Algalon: | 55 kreditů. | (41/89, 32%, -4) | -524 | 0 |
| 4 | Anduin Wrynn: | -100 kreditů. | (31/38, 45%, -2) | -130 | 0 |
| 5 | Archimonde: | -120 kreditů. | (23/15, 61%, 4) | 160 | 0 |
| 6 | Chogall: | 365 kreditů. | (110/66, 63%, 6) | 1009 | 0 |
| 7 | Deathwing the Destroyer: | -115 kreditů. | (14/33, 30%, -4) | -188 | 0 |
| 8 | Elune: | 115 kreditů. | (65/113, 37%, -4) | -659 | 0 |
| 9 | Eydis Darkbane: | 205 kreditů. | (45/31, 59%, 5) | 356 | 0 |
| 10 | Fjola Lightbane: | -55 kreditů. | (30/22, 58%, 5) | 277 | 0 |
| 11 | Grommash Hellscream: | 400 kreditů. | (104/91, 53%, 3) | 544 | 0 |
| 12 | Guldan: | -145 kreditů. | (31/29, 52%, 1) | 63 | 0 |
| 13 | Hogger: | -150 kreditů. | (10/27, 27%, -13) | -497 | 0 |
| 14 | Illidan Stormrage: | -95 kreditů. | (24/27, 47%, -4) | -216 | 0 |
| 15 | Kiljaeden: | -10 kreditů. | (44/35, 56%, -3) | -274 | 0 |
| 16 | Kilo: | 55 kreditů. | (45/43, 51%, -1) | -82 | 3 |
| 17 | Medivh the Guardian: | -75 kreditů. | (41/47, 47%, 0) | 34 | 0 |
| 18 | Mmmrrrggglll: | -115 kreditů. | (27/25, 52%, -0) | -18 | 0 |
| 19 | Nortent-LEGIE: | -135 kreditů. | (3/1, 75%, 27) | 108 | 28 |
| 20 | Nozdormu: | -50 kreditů. | (44/43, 51%, -7) | -594 | 0 |
| 21 | Prophet Velen: | -135 kreditů. | (16/20, 44%, 4) | 142 | 0 |
| 22 | R0FL_M4N: | -100 kreditů. | (13/13, 50%, -1) | -19 | 15 |
| 23 | Strážce stezky: | 5 kreditů. | (37/37, 50%, -5) | -346 | 1 |
| 24 | Strážci stezky: | -150 kreditů. | (42/25, 63%, 3) | 196 | 0 |
| 25 | The Lich King: | -5 kreditů. | (32/31, 51%, -0) | -30 | 0 |
| 26 | Tyrande Whisperwind: | -70 kreditů. | (85/40, 68%, 10) | 1256 | 0 |
| 27 | Uther the Lightbringer: | -50 kreditů. | (74/52, 59%, -1) | -94 | 0 |
| 28 | voNt: | 120 kreditů. | (45/67, 40%, -5) | -538 | 3 |
| 29 | Warlord Zuljin: | 175 kreditů. | (48/97, 33%, -1) | -199 | 0 |
| 30 | Ysera: | -40 kreditů. | (60/55, 52%, -2) | -211 | 0 |

