
|
|
![]() | Paladin | ![]() | ||||
![]() | 425 | ![]() | 100 | ![]() | 5 | |
| Životy: | 650 | Mana: | 255 | |||
![]() | 24-34 | average | Dosah: | 0 | ||
![]() | 4 | Pohyb: | average | |||
| Holy Light | * | ||||
| Vyléčí přátelskou jednotku nebo zraní nepřátelskou undead jednotku. | ||||||
| Divine Shield | * | ||||
| Učiní hrdinu na omezený čas nesmrtelným a zároveň imunním vůči magii. | ||||||
| Devotion aura | * | ||||
| Zvyšuje level zbroje okolních přátelských jednotek. | ||||||
| Ressurection [ultimátní] | * level 6 | ||||
| Natrvalo oživí 6 vlastních padlých jednotek. | ||||||







