
|
|
![]() | Archmage | ![]() | ||||
![]() | 425 | ![]() | 100 | ![]() | 5 | |
| Životy: | 450 | Mana: | 285 | |||
![]() | 21-27 | average | Dosah: | 600 | ||
![]() | 3 | Pohyb: | fast | |||
| Blizzard | * | ||||
| Vyvolá ledovou smršť v několika vlnách. Ničivé proti jednotkám s málo životy. | ||||||
| Summon Water Elemental | * | ||||
| Vykouzlí vodního pomocníka elementála se střeleckým útokem a slušným počtem životů. | ||||||
| Brilliance Aura [aura] | * | ||||
| Výrazně zruchluje doplňování many mága i okolních spřátelených jednotek. | ||||||
| Mass Teleport [ultimátní] | * level 6 | ||||
| Teleportuje až 24 spřátelených jednotek k cílové spřátelené jednotce či budově kdekoliv na mapě. | ||||||







