
|
|
![]() | Siege Engine | ![]() | ||||
![]() | 195 | ![]() | 60 | ![]() | 3 | |
| Životy: | 700 | Mana: | 0 | |||
![]() | 45-55 | slow | Dosah: | 192 | ||
![]() | 2 | Pohyb: | slow | |||
| Barrage | * | ||||
| Umožňuje útočit na vzdušné jednotky prostřednictvím raket. | ||||||

|
|
![]() | Siege Engine | ![]() | ||||
![]() | 195 | ![]() | 60 | ![]() | 3 | |
| Životy: | 700 | Mana: | 0 | |||
![]() | 45-55 | slow | Dosah: | 192 | ||
![]() | 2 | Pohyb: | slow | |||
| Barrage | * | ||||
| Umožňuje útočit na vzdušné jednotky prostřednictvím raket. | ||||||
| © Warcraft3.cz 2003-2017, všechna práva vyhrazena, ISSN 1214-892X Názvy Warcraft, Reign of Chaos, The Frozen Throne a Battle.net jsou registrovanými obchodními znaekami spoleenosti Activision Blizzard. |
|